東京都の外国人宿泊者数|国籍別の内訳と月別推移(2026年6月)
東京都の外国人宿泊者数(2026年6月)
東京都の外国人延べ宿泊者数は2026年6月に3,718,990人泊(前年同月比-13.9%)。国籍別では米国が877,320人泊で最も多く、次いで中国、台湾の順です。
| 外国人延べ宿泊者数 | 3,718,990人泊 |
|---|---|
| 前年同月 | 4,319,690人泊(-13.9%) |
| 最も多い国籍 | 米国(877,320人泊・23.6%) |
国籍別の内訳(上位8)
| 国籍・地域 | 延べ宿泊者数 | 割合 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 米国 | 877,320人泊 | 23.6% | 1位 |
| 中国 | 478,910人泊 | 12.9% | 1位 |
| 台湾 | 367,110人泊 | 9.9% | 1位 |
| その他 | 348,000人泊 | 9.4% | 1位 |
| 韓国 | 268,580人泊 | 7.2% | 1位 |
| オーストラリア | 141,930人泊 | 3.8% | 1位 |
| 香港 | 124,130人泊 | 3.3% | 1位 |
| シンガポール | 123,900人泊 | 3.3% | 1位 |
月別の推移(直近24か月)
| 年月 | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|---|
| 2024-07 | 4,190,130人泊 |
| 2024-08 | 3,664,650人泊 |
| 2024-09 | 3,560,300人泊 |
| 2024-10 | 4,629,980人泊 |
| 2024-11 | 4,233,460人泊 |
| 2024-12 | 4,472,080人泊 |
| 2025-01 | 4,090,050人泊 |
| 2025-02 | 3,625,950人泊 |
| 2025-03 | 4,444,750人泊 |
| 2025-04 | 4,850,290人泊 |
| 2025-05 | 4,743,820人泊 |
| 2025-06 | 4,319,690人泊 |
| 2025-07 | 3,904,150人泊 |
| 2025-08 | 3,906,110人泊 |
| 2025-09 | 3,872,510人泊 |
| 2025-10 | 4,613,900人泊 |
| 2025-11 | 4,247,930人泊 |
| 2025-12 | 4,519,610人泊 |
| 2026-01 | 3,646,340人泊 |
| 2026-02 | 3,715,300人泊 |
| 2026-03 | 4,122,720人泊 |
| 2026-04 | 4,221,740人泊 |
| 2026-05 | 4,326,020人泊 |
| 2026-06 | 3,718,990人泊 |
接客の準備にどう使うか
上位の国籍に合わせて、メニューや案内表示の言語を決めるのが最初の一歩です。東京都では米国・中国・台湾で全体の46%を占めるので、この3つの言語(英語を含む)を押さえると、来店客の大半に対応できます。月別の推移からは、混む時期が読めます。人手の確保や多言語の掲示は、その1〜2か月前に整えておくと慌てません。
次にすること
- 多い国籍の言語から、メニュー・案内・注意書きを用意する
- 混む月を見て、人手と多言語対応の準備時期を決める
- AIの通訳・接客チャットを店頭で試す
出典: 観光庁「宿泊旅行統計調査」(外国人延べ宿泊者数・従業者数10人以上の施設、第2次速報値または確定値)をもとに作成。数値は拡大推計値で、月ごとに改定されることがあります。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。