京都府の外国人宿泊者数|国籍別の内訳と月別推移(2026年6月)
京都府の外国人宿泊者数(2026年6月)
京都府の外国人延べ宿泊者数は2026年6月に1,095,320人泊(前年同月比-15.5%)。国籍別では米国が271,910人泊で最も多く、次いでその他、中国の順です。
| 外国人延べ宿泊者数 | 1,095,320人泊 |
|---|---|
| 前年同月 | 1,296,460人泊(-15.5%) |
| 最も多い国籍 | 米国(271,910人泊・24.8%) |
国籍別の内訳(上位8)
| 国籍・地域 | 延べ宿泊者数 | 割合 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 米国 | 271,910人泊 | 24.8% | 2位 |
| その他 | 134,630人泊 | 12.3% | 3位 |
| 中国 | 127,900人泊 | 11.7% | 3位 |
| 台湾 | 109,820人泊 | 10.0% | 6位 |
| 韓国 | 55,110人泊 | 5.0% | 6位 |
| オーストラリア | 42,100人泊 | 3.8% | 3位 |
| スペイン | 36,410人泊 | 3.3% | 2位 |
| イタリア | 35,970人泊 | 3.3% | 2位 |
月別の推移(直近24か月)
| 年月 | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|---|
| 2024-07 | 1,225,570人泊 |
| 2024-08 | 1,138,050人泊 |
| 2024-09 | 1,112,090人泊 |
| 2024-10 | 1,525,310人泊 |
| 2024-11 | 1,315,990人泊 |
| 2024-12 | 1,205,230人泊 |
| 2025-01 | 968,930人泊 |
| 2025-02 | 878,900人泊 |
| 2025-03 | 1,280,620人泊 |
| 2025-04 | 1,798,040人泊 |
| 2025-05 | 1,505,840人泊 |
| 2025-06 | 1,296,460人泊 |
| 2025-07 | 1,278,330人泊 |
| 2025-08 | 1,300,760人泊 |
| 2025-09 | 1,255,580人泊 |
| 2025-10 | 1,499,470人泊 |
| 2025-11 | 1,347,000人泊 |
| 2025-12 | 1,181,500人泊 |
| 2026-01 | 749,040人泊 |
| 2026-02 | 796,130人泊 |
| 2026-03 | 1,136,630人泊 |
| 2026-04 | 1,431,930人泊 |
| 2026-05 | 1,281,710人泊 |
| 2026-06 | 1,095,320人泊 |
接客の準備にどう使うか
上位の国籍に合わせて、メニューや案内表示の言語を決めるのが最初の一歩です。京都府では米国・その他・中国で全体の49%を占めるので、この3つの言語(英語を含む)を押さえると、来店客の大半に対応できます。月別の推移からは、混む時期が読めます。人手の確保や多言語の掲示は、その1〜2か月前に整えておくと慌てません。
次にすること
- 多い国籍の言語から、メニュー・案内・注意書きを用意する
- 混む月を見て、人手と多言語対応の準備時期を決める
- AIの通訳・接客チャットを店頭で試す
出典: 観光庁「宿泊旅行統計調査」(外国人延べ宿泊者数・従業者数10人以上の施設、第2次速報値または確定値)をもとに作成。数値は拡大推計値で、月ごとに改定されることがあります。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。